Nieuws‎ > ‎Archief‎ > ‎

Actuele ranking zuid-west

Geplaatst 8 mrt 2011 05:11 door [email protected]   [ 27 jan 2013 06:10 bijgewerkt door Tafeltennisvereniging Bergeijk ]

Onderstaand treft u aan de actuele ranking van onze competitiespelers. Naast de ranking is ook het percentage dat men momenteel speelt in de competitie er uitgelicht. Tevens kan men van iedereen zijn licentie zien. Marco Bottram (2)voert de ranglijst aan met een percentage van 100% in de tweede divisie. Alleen Jef van Doorn van TTCV Herwaarden staat hoger dan Marco. Opvallend is dat vierde-team speler Nick Mooij (368) hoger staat genoteerd dan het gehele derde team.
 
 
 
 
 
 
 
 
2 2056837 Bottram, Marco B 2e Divisie D 9 9 100
9 3804819 Tournelle, Chris B 2e Divisie D 12 10 83
25 1689899 Sengers, Kees B 2e Divisie D 9 4 44
27 2726026 Priore, Vincent del B 2e Divisie D 6 2 33
55 1689881 Mandemakers, John C Hoofdklasse B 15 12 80
90 2694245 Son, Mart van D Hoofdklasse B 9 5 56
114 3631559 Spelman, S.   2e Klasse H 6 6 100
179 2144096 Ras, Ellen B Hoofdklasse B 12 3 25
249 3273123 Huybregts, Peter D Hoofdklasse B 9 1 11
368 3532323 Mooij, Nick E 2e Klasse L 9 5 56
368 3632733 Proost, Sjors de F 2e Klasse H 9 5 56
437 983088 Biemans, Erik E 2e Klasse H 12 5 42
437 3732046 Ampting, Gerwin van F 2e Klasse L 12 5 42
553 983258 Wijnen, Iwan E 2e Klasse H 9 2 22
632 3401645 Winters, Robert G 2e Klasse L 6 1 17
674 160826 Smaling, John F 4e Klasse N 11 10 91
823 3459583 Dijk, Rowan  van F 2e Klasse L 9 0 0
882 3894466 Nouwens, Ad G 4e Klasse N 9 6 67
1027 2407533 Kersten, Jos F 4e Klasse N 11 5 45
1171 3353185 Cuyten, K. G 5e Klasse K 12 9 75
1251 2935293 Thiels, Nicky G 6e Klasse L 9 8 89
1256 160850 Hintum, Teun van G 5e Klasse K 12 7 58
1368 1994919 Bottram, Harrie G 6e Klasse L 9 7 78
1382 3912117 Vries, Rob de H 6e Klasse M 12 9 75
1550 3314628 Kuijpers, Koen H 6e Klasse L 9 5 56
1640 2407541 Haas-De Backer, Monique de E 6e Klasse M 6 2 33
1690 1742906 Teeuwens, Jan G 5e Klasse K 12 1 8
1707 2985971 Vooren, Mien E 6e Klasse M 9 2 22
1791 3936218 Montfort, R. van F 6e Klasse M 9 1 11
1797 3820768 Nabben, Leo H 7e Klasse G 9 4 44
1804 2646420 Meyl, Miep van F 7e Klasse G 12 5 42
1848 3866772 Larmit, Johan H 7e Klasse G 12 3 25
1886 3866756 Geel, Joke van F 7e Klasse G 3 0 0
Comments